0.0 m - CC LA MOSCA, LOC. 7,, Orihuela
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
0.0 m - CAMPOAMOR, LOCAL 3 PARCELA R-3, Orihuela
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
0.0 m - MALAQUITA C.CIALCOSTA ZENIA, Orihuela
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
0.0 m - CTRA.NACIONAL 332, KM.49, Orihuela
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
567.5 m - CL DUQUE DE TAMAMES, 33, Orihuela
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||